Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 180L-4 · 22êÂò · 1470 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 180L-4 · 22êÂò · 1470 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 8097 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
| Öåíà, ðóá. |
ïî çàïðîñó |
| Äîïîëíèòåëüíî |
| âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
| · Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
| Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
| Ìàðêèðîâêà | 180L-4 |
| Êîë-âî ïîëþñîâ | 4 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 22 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 30 |
| Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 1470 |
| Òèï êðåïëåíèÿ | êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5) |
| Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ èçîëÿöèè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ F (êëàññ H íà çàêàç) |
| Çàùèùåííîñòü | IP55 |
| Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | òèïîâîé ðåæèì ýëåêòðîäâèãàòåëÿ S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 180L-4.
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
| Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 142.93 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2.2 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
| Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.3 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
| Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 40.31 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 7.5 | |
| Øóì, äÁ | 76 | |
| Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 182 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 180L-4.
Ýëåêòðîäâèãàòåëü â ôîðìå B3/B5 óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ëàïàõ è íà ôëàíåö.
| G | 42.5 | ![]() |
| D | 48 | |
| F | 14 | |
| DH | M16X36 | |
| E | 110 |
| AC | 380 | ![]() |
| AD | 280 | |
| H | 180 | |
| KK | 2xM40 | |
| L | 740 | |
| A | 279 | |
| AB | 355 | |
| B | 279 | |
| C | 121 | |
| K | 15 | |
| Q | 8 | M | 300 | ![]() |
| N | 250 | |
| P | 350 | |
| R | 0 | |
| S | 19 | |
| T | 5 |
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè àñèíõðîííîãî äâèãàòåëÿ 180L-4
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 180L-4 ñ òîðìîçîì ATDC
Íà àñèíõðîííîì ýëåêòðîäâèãàòåëå 180L-4 íà çêàêçà óñòàíàâëèâàåòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíûé òîðìîç, ñðàáàòûâàþùèé ïðè îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ. Òîðìîç ÿâëÿåòñÿ âñòðîåííûì â ýëåêòðîäâèãàòåëü.
- Ýëåêòðîìàãíèò òîðìîçà ïèòàåòñÿ ïåðåìåííûì òîêîì
- Èìååòñÿ ðû÷àã äëÿ ñíÿòèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñ òîðìîçà â ðó÷íóþ
- Â òîðìîç ýëåêòðîäâèãàòåëÿ âñòðîåíà òåïëîâàÿ çàùèòà
- Êëàññ èçîëÿöèè F (ïî çàêàçó ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà èçîëÿöèÿ ñ êëàññîì H)
| Ïðåäåëüíàÿ íàãðóçêà òîðìîçíîãî ìîìåíòà, Í·ì (Braking torque full-load Nm) | 210 | ![]() |
| Òîðìîçíîé ìîìåíò áåç íàãðóçêè (Braking torque no-load) | 0.5 | |
| Ìîùíîñòü òîðìîçà, Âò (Brake input power) | 130 | |
| Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 180L-4 ñ òîðìîçîì, êã | 212 | |
| L | 830 | |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 180L-4 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 180L-4 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
| L | 845 | ![]() |
| L1 | 275 | |
| D | 355 | |




