Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 225M-2 · 45êÂò · 2970 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 225M-2 · 45êÂò · 2970 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 6771 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
| Öåíà, ðóá. | 
| ïî çàïðîñó | 
| Äîïîëíèòåëüíî | 
| âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè | 
| 
 | 
|  | 
| · Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ | 
|  | 
| Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé | 
| Ìàðêèðîâêà | 225M-2 | 
| Êîë-âî ïîëþñîâ | 2 | 
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 45 | 
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 60 | 
| Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 2970 | 
| Òèï êðåïëåíèÿ | êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5) | 
| Êëàññ èçîëÿöèè | èçîëÿöèÿ F (êëàññ èçîëÿöèè H íà çàêàç) | 
| Çàùèùåííîñòü | ñîîòâåòñòâóåò IP55 | 
| Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | òèïîâîé ðåæèì ýëåêòðîäâèãàòåëÿ S1 | 
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 225M-2.
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ | 
| Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 144.7 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. | 
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü | 
| Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.3 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. | 
| Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 81.65 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. | 
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 7.5 | |
| Øóì, äÁ | 92 | |
| Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 320 | 
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 225M-2.
Ýëåêòðîäâèãàòåëü â ôîðìå B3/B5 óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ëàïàõ è íà ôëàíåö.
| G | 53 |  | 
| D | 55 | |
| F | 16 | |
| DH | M20X42 | |
| E | 110 | 
| AC | 470 |  | 
| AD | 335 | |
| H | 225 | |
| KK | 2xM50 | |
| L | 820 | |
| A | 356 | |
| AB | 435 | |
| B | 311 | |
| C | 149 | |
| K | 19 | |
| Q | 12 | M | 400 |  | 
| N | 350 | |
| P | 450 | |
| R | 0 | |
| S | 19 | |
| T | 5 | 
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 225M-2 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 225M-2 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
| L | 1040 |  | 
| L1 | 350 | |
| D | 446 | |



