Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 280S-2 · 75êÂò · 2970 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 280S-2 · 75êÂò · 2970 îá.ìèí. · êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 3022 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
| Öåíà, ðóá. |
ïî çàïðîñó |
| Äîïîëíèòåëüíî |
| âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
| · Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
| Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
| Ìàðêèðîâêà | 280S-2 |
| Êîë-âî ïîëþñîâ | 2 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 75 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 100 |
| Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 2970 |
| Òèï êðåïëåíèÿ | êðåïëåíèå íà ëàïàõ è íà ôëàíöå (B3/B5) |
| Êëàññ èçîëÿöèè | èçîëÿöèÿ F (êëàññ èçîëÿöèè H íà çàêàç) |
| Çàùèùåííîñòü | IP55 |
| Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 280S-2.
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
| Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 241.16 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 2 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
| Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 2.3 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
| Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 132.94 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 7.5 | |
| Øóì, äÁ | 94 | |
| Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 540 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 280S-2.
Ýëåêòðîäâèãàòåëü â ôîðìå B3/B5 óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ëàïàõ è íà ôëàíåö.
| G | 58 | ![]() |
| D | 65 | |
| F | 18 | |
| DH | M20X42 | |
| E | 140 |
| AC | 580 | ![]() |
| AD | 410 | |
| H | 280 | |
| KK | 2xM63 | |
| L | 985 | |
| A | 457 | |
| AB | 550 | |
| B | 368 | |
| C | 190 | |
| K | 24 | |
| Q | 12 | M | 500 | ![]() |
| N | 450 | |
| P | 550 | |
| R | 0 | |
| S | 19 | |
| T | 5 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 280S-2 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 280S-2 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
| L | 1160 | ![]() |
| L1 | 450 | |
| D | 547 | |



