Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 63C-2 · 0.37êÂò · 2796 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)
Ïîäðàçäåëû ìàòåðèàëà "Àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé äâèãàòåëü 63C-2 · 0.37êÂò · 2796 îá.ìèí. · ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5)":
Ïðîñìîòðîâ: 3063 · Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
| Öåíà, ðóá. |
|
3396.73 ðóá. |
| Äîïîëíèòåëüíî |
| âîçìîæíà óñòàíîâêà íà ýëåêòðîäâèãàòåëè |
|
| · Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè· Óñëîâèÿ ïîñòàâêè· Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
| Ïîëíîå íàçâàíèå | äâèãàòåëü ýëåêòðè÷åñêèé àñèíõðîííûé òðåõôàçíûé |
| Ìàðêèðîâêà | 63C-2 |
| Êîë-âî ïîëþñîâ | 2 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò | 0.37 |
| Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ë.ñ. | 0.5 |
| Êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ â ìèíóòó | 2796 |
| Òèï êðåïëåíèÿ | ôëàíöåâîå êðåïëåíèå (B5) |
| Êëàññ èçîëÿöèè | êëàññ èçîëÿöèè F (êëàññ èçîëÿöèè H íà çàêàç) |
| Çàùèùåííîñòü | ñòåïåíü çàùèòû ñîîòâåòñòâóåò IP55 |
| Òèïîâîé ðåæèì ðàáîòû | ðåæèì ðàáîòû S1 |
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 63C-2.
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå | Ïîÿñíåíèÿ |
| Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò (Cn), í*ì | 1.26 | Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàâèñèò îò ìîùíîñòè è ñêîðîñòè. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ óñèëèÿ íà ðàäèóñ âàëà. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cs) ê íîìèíàëüíîìó | 3.3 | Ñòàðòîâûé êðóòÿùèé ìîìåíò - ýòî ìîìåíò, êîòîðûé äîëæåí ðàçâèòü äâèãàòåëü, ÷òîáû ñäâèíóòüñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè è ðàçâèòü óñòàíîâëåííóþ ìîùíîñòü |
| Îòíîøåíèå ìàêñèìàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà (Cmax) ê íîìèíàëüíîìó êðóòÿùåìó ìîìåíòó äâèãàòåëÿ | 3.2 | Ìàêñèìàëüíûé ìîìåíò, ðàçâèâàåìûé äâèãàòåëåì îïðåäåëåííîé íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè ïðè îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè. Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿåò òàêæå âåëè÷èíó ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ, ïðè êîòîðîì äâèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñÿ. |
| Íîìèíàëüíûé òîê In, À | 0.93 | Òîê, ïîòðåáëÿåìûé äâèãàòåëåì ïðè ïðèëîæåíèè íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè. Äëÿ äðóãîãî ïðèëîæåííîãî íàïðÿæåíèÿ ïîòðåáëÿåìûé òîê âû÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ýòîìó íàïðÿæåíèþ. |
| Îòíîøåíèå ñòàðòîâîãî òîêà äâèãàòåëÿ Is ê íîìèíàëüíîìó | 4.8 | |
| Øóì, äÁ | 61 | |
| Ìàññà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êã | 5.7 |
Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû àñèíõðîííîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ 63C-2.
| G | 8.5 | ![]() |
| D | 11 | |
| F | 4 | |
| DH | M4x12 | |
| E | 23 |
| AC | 130 | ![]() |
| AD | 114 | |
| H | 63 | |
| KK | M20 | |
| L | 212 | |
| Q | 3 | M | 115 |
| N | 95 | |
| P | 140 | |
| R | 0 | |
| S | 10 | |
| T | 3 |
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 63C-2 ñ ýíêîäåðîì
Ïî çàêàçó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü 63C-2 âîçìîæíà óñòàíîâêà ýíêîäåðà.
Ýíêîäåð — ýòî óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëà ïîâîðîòà âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ â ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü óãîë åãî ïîâîðîòà.
| L | 300 | ![]() |
| L1 | 145 | |
| D | 120 | |


